Bicicleta Transition Spire Alloy 2026 Eagle 70
Cuadro Spire Alloy 170mm Tamaño de rueda 29" Amortiguador trasero RockShox Super Deluxe Base (205x65mm) Horquilla RockShox Domain Gold RC (170mm) Juego de dirección FSA No.55R / 57 Potencia RaceFace Aeffect R (40mm) Manubrio RaceFace...
Garantía de envío:
Los pedidos son entregados en un máximo de 7 días
Envío a todo CHILE
| Cuadro | Spire Alloy 170mm |
| Tamaño de rueda | 29" |
| Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Base (205x65mm) |
| Horquilla | RockShox Domain Gold RC (170mm) |
| Juego de dirección | FSA No.55R / 57 |
| Potencia | RaceFace Aeffect R (40mm) |
| Manubrio | RaceFace Chester 35 SM: 780x20mm MD/LG/XL: 780x35mm |
| Puños | ODI Longneck V2.1 Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 |
| Tija telescópica | SDG Tellis SM: 150mm MD: 170mm LG: 200mm XL: 230mm |
| Frenos | SRAM Maven Base |
| Discos | SRAM Centerline (200mm) |
| Shifter | SRAM Eagle 70 MMX |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 70 |
| Piñón | SRAM XS 1270 (10–52) |
| Cadena | SRAM Eagle 70 |
| Bielas | SRAM Eagle 70 DUB (30t / 165mm) |
| Guía cadena | E*Thirteen Vario Chainguide – Enduro |
| Aros | WTB ST i30 |
| Rayos | Pillar Double Butted |
| Mazas | Novatech D791SB / D902SB |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 3C EXO/TR (2.5) |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 3C EXO/TR (2.4) |
| Incluye | Válvulas y sellante Tubeless |
PRODUCTOS VISTOS RECIENTEMENTE
Subtitle from happy customers
Vinova Testimonials
CUSTOMER REVIEWS
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.
Christina M. - From Canada
CUSTOMER REVIEWS
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.
Christina M. - From Canada
CUSTOMER REVIEWS
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.
Christina M. - From Canada

