2021 Cube Aim Ex Black n Yellow 29″
CUADRO Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready TALLA Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (17″), L (19″), XL (21″), XXL (23″) HORQUILLA SR Suntour XCM Disc, 100mm,...
Garantía de envío:
Los pedidos son entregados en un máximo de 7 días
Envío a todo CHILE
| CUADRO | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
|---|---|
| TALLA | Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (17″), L (19″), XL (21″), XXL (23″) |
| HORQUILLA | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| JUEGO DE FRENOS | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| CAMBIO TRASERO | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| DESVIADOR DELANTERO | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| MANETAS | Shimano SL-M3100, Rapidfire-Plus |
| BIELAS | Shimano FC-MT101-2, 36x22T, 170mm |
| PIÑÓN | Shimano CS-HG201-9, 11-34T |
| CADENA | KMC X9 |
| BUJE DELANTERO | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| BUJE TRASERO | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| LLANTAS | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| NEUMÁTICOS | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1 |
| POTENCIA | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| MANILLAR | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| PUÑOS | CUBE Performance Grip |
| TIJA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| ABRAZADERA DE SILLÍN | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| SILLÍN | Natural Fit Venec Lite |
| DIRECCIÓN | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| PEDALES | CUBE PP MTB |
| PESO | 14,2 kg |
| COLOR | black´n´flashyellow |
PRODUCTOS VISTOS RECIENTEMENTE
Subtitle from happy customers
Vinova Testimonials
CUSTOMER REVIEWS
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.
Christina M. - From Canada
CUSTOMER REVIEWS
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.
Christina M. - From Canada
CUSTOMER REVIEWS
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.
Christina M. - From Canada
